校属各部门:
下学期奉贤校区将新增3000多名新生,各职能处室也将把工作重心逐步转移到奉贤校区,由此,前往奉贤校区的教职工人数将会有所增加。为适应此种变化,奉贤校区管委会与后勤保障处在原《教工班车运行表》的基础上制订了新的《教工班车运行表》。
本次修改,已综合考虑了广大教职工的意见和建议,对班车运行的时间、车次、行车路线和停靠站点等作了一定程度的修改与完善。但基于“安全、准点、合理、兼顾”的班车运行原则和现有的条件所限,有些建议有待条件具备时将采纳。
新的《教工班车运行表》将于下学期开学后正式执行,希望各部门向本部门的教职员工广而告知。新《教工班车运行表》也可在校园网上查询。查询方式:上海应用技术虎扑nba主页――(快速通道)新校区管委会网页――通知公告栏。
奉贤校区管委会 后勤保障处
2009-8-19
2009年下半年教工班车运行表(新)
序号 | 起点站 | 终点站 | 发车 | 班次 | 行 车 路 线 | 备注 |
1 | 邯郸路 | 漕宝路校区 | 6︰55 | 1 | 黄兴路(6︰45)→ ② → ① | 工作日 |
2 | 邯郸路 | 漕宝路校区 | 6︰55 | 1 | ② → ① | 工作日 |
3 | 漕宝路校区 | 邯郸路 | 16︰40 | 1 | ① → ② →黄兴路 | 工作日 |
4 | 漕宝路校区 | 邯郸路 | 16︰40 | 1 | ① → ② | 工作日 |
5 | 邯郸路 | 奉贤校区 | 6︰40 | 1 | ② → ⑥ → ⑦ | 工作日 |
6 | 漕宝路校区 | 奉贤校区 | 6︰45 | 1 | ①→④(6:55)→⑤(6:58)→⑥(7:03)→⑦ | 工作日 |
7 | 漕宝路校区 | 奉贤校区 | 7︰00 | 2备1 | ① → ③ → ⑥ → ⑦ | 工作日 |
8 | 漕宝路校区 | 奉贤校区 | 8︰30 | 1 | ① → ⑥(8︰40)→ ⑦ | 工作日 |
9 | 漕宝路校区 | 奉贤校区 | 11︰45 | 1 | ① → ⑥(11︰55)→ ⑦ | 工作日 |
漕宝路校区 | 奉贤校区 | 13︰15 | 1 | ① → ⑥(13︰25)→ ⑦ | 工作日 | |
11 | 漕宝路校区 | 奉贤校区 | 16︰40 | 1 | ① → ⑥(16︰50)→ ⑦ | 工作日 |
12 | 奉贤校区 | 漕宝路校区 | 10︰30 | 1 | ⑦ → ⑥ → ① | 工作日 |
13 | 奉贤校区 | 漕宝路校区 | 12︰45 | 2 | ⑦ → ⑥ → ① | 工作日 |
14 | 奉贤校区 | 漕宝路校区 | 15︰20 | 2 | ⑦ → ⑥ → ① | 工作日 |
15 | 奉贤校区 | 漕宝路校区 | 16︰50 | 1 | ⑦ → ⑥ → ⑤ → ④ → ① | 工作日 |
16 | 奉贤校区 | 漕宝路校区 | 16︰50 | 1 | ⑦ → ⑥ → ① | 工作日 |
17 | 奉贤校区 | 邯郸路 | 16︰50 | 1 | ⑦ → ③ → ② | 工作日 |
18 | 奉贤校区 | 邯郸路 | 20︰40 | 1 | ⑦ → ⑥ → ⑤ → ④ → ① → ② | 工作日 |
19 | 漕宝路校区 | 奉贤校区 | 8︰00 | 1 | ① → ⑥(8︰10)→ ⑦ | 双休、节假 |
20 | 奉贤校区 | 漕宝路校区 | 15︰45 | 1 | ⑦ → ⑥ → ① | 双休、节假 |
21 | 漕宝路校区 | 奉贤校区 | 18︰00 | 1 | ① → ⑦ | 周六 |
22 | 奉贤校区 | 漕宝路校区 | 8︰00 | 1 | ⑦ → ① | 周日 |
23 | 漕宝路校区 | 奉贤校区 | 16︰40 | 1 | ① → ⑥(16︰50)→ ⑦ | 周日 |
24 | 奉贤校区 | 邯郸路 | 20︰40 | 1 | ⑦ → ⑥ → ③ → ② | 周日 |
说明:
① 漕宝路校区
② 邯郸路(邯郸路440号、原东校区大门)
③ 中环漕宝路站
④ 金汇豪庭站(龙茗路2121弄金汇豪庭大门右)
⑤ 顾戴路站(龙茗路1079号、顾戴路口150路公交站)
⑥ 上行:沪闵路站(沪闵路6918号、报春路口、东苑绿世界花园)
下行:莲花路站(沪闵路、莲花路公交站点)
⑦ 奉贤校区