序号 | 姓 名 | 二级点 | 所在虎扑nba | 沙龙题目 | 对 象 | 拟办时间 | 地 点 |
1 | 张礼 | 安全工程(专业学位) | 城建虎扑nba | 屈曲约束支撑混凝土框架基于抗侧刚度比的抗震性能研究 | 全校师生 | 2017.11.15 | 第二学科楼A424 |
2 | 陈灵杰 | 安全工程(专业学位) | 城建虎扑nba | 洁净动物房通风净化气流组织研究 | 全校师生 | 2017.11.15 | 第二学科楼A424 |
3 | 汪东东 | 安全工程(专业学位) | 城建虎扑nba | 新型环保无氟水成膜泡沫灭火剂开发 | 全校师生 | 2017.11.15 | 第二学科楼A424 |
4 | 常福跃 | 安全工程(专业学位) | 城建虎扑nba | 上海市能源消费安全研究 | 全校师生 | 2017.11.15 | 第二学科楼A424 |
5 | 郭浩 | 安全工程(专业学位) | 城建虎扑nba | 上海市建筑业建造能耗分析 | 全校师生 | 2017.11.15 | 第二学科楼A424 |
6 | 房磊 | 安全工程(专业学位) | 城建虎扑nba | 高密度高人流量的住区疏散研究——以上海田子坊里弄为例 | 全校师生 | 2017.11.15 | 第二学科楼A424 |
7 | 邢树鹏 | 安全工程(专业学位) | 城建虎扑nba | 地面火炬的风险识别与评估研究 | 全校师生 | 2017.11.15 | 第二学科楼A424 |
8 | 倪启校 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | 钢铁里的艺术画 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.3 | 第一学科楼A324 |
9 | 李欧洋 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | 骨折胸腰段不同复位对临近锥体的影响 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.3 | 第一学科楼A324 |
10 | 刘嘉 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | 大气环境温度、风速对雾霾现象的影响研究 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.3 | 第一学科楼A324 |
11 | 王梓腾 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | 并联机器人在脊柱微创手术中的应用 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.3 | 第一学科楼A324 |
12 | 张健 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | 基于计算机模拟的断屑槽磨损研究 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.3 | 第一学科楼A324 |
13 | 焦超飞 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | 无缝高压油管外壁探伤 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.10 | 第一学科楼A324 |
14 | 华福文 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | 食品3D打印 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.10 | 第一学科楼A324 |
15 | 王国宁 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | 一种超薄电动转盘设计 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.10 | 第一学科楼A324 |
16 | 陶彬之 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | 基于IBM SPSS Modeler的厚板轧制工艺模型的研究 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.10 | 第一学科楼A324 |
17 | 吕曈 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | LIGA工艺简介 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.10 | 第一学科楼A324 |
18 | 吴雨 | 安全工程(专业学位) | 机械工程虎扑nba | 单级圆柱齿轮减速器扭转振动特性分析 | 机械虎扑nba研究生 | 2017.11.10 | 第一学科楼A324 |
19 | 赵梦 | 机械电子工程 | 计算机科学与信息工程虎扑nba | 基于Spark的协同过滤推荐算法研究 | 计算机虎扑nba研究生 | 2017.11.10 | 第一学科楼B215 |
20 | 乔君 | 安全工程(专业学位) | 计算机科学与信息工程虎扑nba | 基于图像安全的哈希算法研究 | 计算机虎扑nba研究生 | 2017.11.1 | 第一学科楼B215 |
21 | 黄凤 | 安全工程(专业学位) | 计算机科学与信息工程虎扑nba | 基于宏观基本图的交通拥堵研究 | 计算机虎扑nba研究生 | 2017.11.1 | 第一学科楼B215 |
22 | 陈奇 | 机械电子工程 | 计算机科学与信息工程虎扑nba | 自然光照条件下的交通标志牌检测 | 计算机虎扑nba研究生 | 2017.11.2 | 第一学科楼B215 |
23 | 钱伟杰 | 机械电子工程 | 计算机科学与信息工程虎扑nba | 基于蚁群算法下的三维路径规划 | 计算机虎扑nba研究生 | 2017.11.2 | 第一学科楼B215 |
24 | 严峰 | 仿生装备控制工程 | 计算机科学与信息工程虎扑nba | 面向城市空气质量基于贝叶斯若干技术研究 | 计算机虎扑nba研究生 | 2017.11.2 | 第一学科楼B215 |
25 | 邓纪凤 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | 城市湿地公园景观生态规划与设计研究 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.2 | 第二学科楼B303 |
26 | 张梦鸽 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | 屋顶花园景观设计 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.2 | 第二学科楼B303 |
27 | 韩竹青 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | 渤海口虾蛄线粒体ND5基因的遗传变异 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.2 | 第二学科楼B303 |
28 | 刘海婷 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | 液泡转化酶在拟南芥气孔开放中的作用 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.9 | 第二学科楼B303 |
29 | 刁海欣 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | 多肉植物组织培养研究现状 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.9 | 第二学科楼B303 |
30 | 梁锦 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | VIGS技术研究草莓FAMYB5的功能 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.9 | 第二学科楼B303 |
31 | 李丙华 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | “田园综合体”模式在生态型乡村景观规划设计中的应用 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.17 | 第二学科楼B303 |
32 | 王思海 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | 典型垃圾堆场的生态修复与景观再造 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.17 | 第二学科楼B303 |
33 | 黄雷 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | 淤泥固化对富营养化水体净化效果 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.17 | 第二学科楼B303 |
34 | 刘爽 | 安全工程(专业学位) | 生态技术与工程虎扑nba | 湿地公园植被恢复和水鸟栖息地设计 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.23 | 第二学科楼B303 |
35 | 王笑 | 安全工程(专业学位) | 生态技术与工程虎扑nba | 棕地再生及景观设计研究 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.23 | 第二学科楼B303 |
36 | 李怡涵 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | 城市综合防灾规划简介—美国经验 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.23 | 第二学科楼B303 |
37 | 吴廷峰 | 生态学 | 生态技术与工程虎扑nba | 小空间设计 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.30 | 第二学科楼B303 |
38 | 吴嘉俊 | 安全工程(专业学位) | 生态技术与工程虎扑nba | 康复花园景观设计 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.30 | 第二学科楼B303 |
39 | 刘幼 | 安全工程(专业学位) | 生态技术与工程虎扑nba | 景观,还是互动起来好玩 | 生态虎扑nba研究生 | 2017.11.30 | 第二学科楼B303 |
40 | 曹阳 | 化学工程(专业学位) | 香料香 精技术 与工程 虎扑nba | 玫瑰细胞液的美白功效评价方法研究 | 香料香精技术与工程虎扑nba全体同学 | 2017.11.14 | 第三学科楼E419 |
41 | 薛文娟 | 化学工程(专业学位) | 香料香 精技术 与工程 虎扑nba | 佛手发酵液的优化与活性成分测定 | 香料香精技术与工程虎扑nba全体同学 | 2017.11.14 | 第三学科楼E419 |
42 | 吴梦 | 香料香精技术与工程专业 | 香料香 精技术 与工程 虎扑nba | 红景天苷的提取及分离纯化 | 香料香精技术与工程虎扑nba全体同学 | 2017.11.14 | 第三学科楼E419 |
43 | 姜姗姗 | 化学工程(专业学位) | 香料香 精技术 与工程 虎扑nba | 微胶囊 常见防晒剂原理及介绍 | 香料香精技术与工程虎扑nba全体同学 | 2017.11.14 | 第三学科楼E419 |
44 | 侯筱婷 | 化学工程(专业学位) | 香料香 精技术 与工程 虎扑nba | 活性皮肤表面分析在化妆品评价中的应用 | 香料香精技术与工程虎扑nba全体同学 | 2017.11.14 | 第三学科楼E419 |
45 | 崔彬淯 | 化学工程(专业学位) | 香料香 精技术 与工程 虎扑nba | 含柏木油微胶囊的手工皂制备 | 香料香精技术与工程虎扑nba全体同学 | 2017.11.14 | 第三学科楼E419 |
46 | 李格华 | 工业催化 | 化工虎扑nba | 低温氨选择性催化还原催化剂的研究 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.9 | 第三学科楼C311 |
47 | 李英姿 | 制药工程 | 化工虎扑nba | 羟基脱氧氟代试剂研究新进展 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.9 | 第三学科楼C311 |
48 | 刘玥冉 | 化学工程 | 化工虎扑nba | SBA-15负载杂多酸催化剂应用于醛的催化氧化反应 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.9 | 第三学科楼C311 |
49 | 陈静 | 化学工程 | 化工虎扑nba | 含氮多孔碳材料在超级电容器的应用 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.9 | 第三学科楼C311 |
50 | 倪宇帆 | 化学工程 | 化工虎扑nba | 浅谈镁合金镀镍技术的应用 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.9 | 第三学科楼C311 |
51 | 王静静 | 化学工程 | 化工虎扑nba | Anderson型杂多酸催化剂的合成及应用研究 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.9 | 第三学科楼C311 |
52 | 王紫豪 | 化学工程 | 化工虎扑nba | 以表观遗传学因子为靶点的小分子药物设计、优化与合成 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.9 | 第三学科楼C311 |
53 | 郝威名 | 应用化学 | 化工虎扑nba | 石墨烯气凝胶的制备及其应用 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.16 | 第三学科楼C311 |
54 | 王春晖 | 化学工程 | 化工虎扑nba | 除草剂草甘膦对铜绿微囊藻生理效应 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.16 | 第三学科楼C311 |
55 | 李园义 | 应用化学 | 化工虎扑nba | 杯[4]芳烃胶束自组装荧光探针的性能研究 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.16 | 第三学科楼C311 |
56 | 张世举 | 制药工程 | 化工虎扑nba | Total Synthesis of Strictamine | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.16 | 第三学科楼C311 |
57 | 安朵 | 应用化学 | 化工虎扑nba | 银催化脱羧偶联构建C-B键 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.16 | 第三学科楼C311 |
58 | 陆芳柳 | 制药工程 | 化工虎扑nba | 荜茇酰胺的合成及生物活性研究进展 | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.16 | 第三学科楼C311 |
59 | 崔鹏辉 | 应用化学 | 化工虎扑nba | Visible light CdS/NH2-MIL-125(Ti) Core-Shell nanocomposites photocatalyst for effective degradation of organic pollutions | 化工虎扑nba全体研究生 | 2017.11.16 | 第三学科楼C311 |
60 | 任狄 | 仿生装备与控制工程 | 电气与电子工程虎扑nba | 视频图像中的运动目标检测与跟踪 | 电气虎扑nba研究生 | 2017.11.20 | 第一学科楼B418 |
61 | 王洋 | 仿生装备与控制工程 | 电气与电子工程虎扑nba | 四旋翼无人机传感器故障诊断 | 电气虎扑nba研究生 | 2017.11.20 | 第一学科楼B418 |
62 | 周晨 | 仿生装备与控制工程 | 电气与电子工程虎扑nba | 基于高通量筛选的双子代数建模与优化 | 电气虎扑nba研究生 | 2017.11.20 | 第一学科楼B418 |
63 | 吴小卫 | 仿生装备与控制工程 | 电气与电子工程虎扑nba | 磁耦合谐振式无线充电技术的研究 | 电气虎扑nba研究生 | 2017.11.20 | 第一学科楼B418 |
64 | 郭锐 | 仿生装备与控制工程 | 电气与电子工程虎扑nba | 数字开关电源 | 电气虎扑nba研究生 | 2017.11.20 | 第一学科楼B418 |
研究生部 | |||||||
2017年10月30日 |