导师介绍 | ||
导师姓名 | 曹开田 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 副教授 | |
所在院系 | 电气与电子工程虎扑nba | |
一级学科 | 控制科学与工程 | |
二级学科 | 信号与信息处理(电子信息) | |
研究方向 | 机器学习、无线通信及网络信号处理 | |
联系电话 | 021-60873379 | |
电子邮箱 | ktcao@sit.edu.cn;xckt007@163.com | |
个人简介 | ||
曹开田,博士/博士后,上海应用技术大学电气与电子工程虎扑nba电子信息、控制科学与工程学科硕士生导师,国家自然科学基金评审专家,上海市科技专家库专家,上海市教育评估协会专家库专家。担任《IEEE Communications Letters》、《IEEE Signal Processing Letters》、《通信学报》、《电子与信息学报》等国内外权威期刊审稿人。长期从事无线通信网络与智能信息处理、机器学习理论与算法等方面的教学与科研工作,研究兴趣主要包括:无线通信及网络信号处理,智能信息处理,机器学习理论、算法及其应用等。 | ||
学习与工作经历 | ||
1997.09-2001.06 武汉大学,电子信息虎扑nba,本科 2001.09-2004.06 武汉大学,电子信息虎扑nba,硕士 2007.04-2011.06 南京邮电大学,通信与信息工程虎扑nba,博士 2004.07-2017.11 南京邮电大学,教师 2004.07-2008.10 南京邮电大学电子科学与工程虎扑nba,教师 2008-2017 南邮–纽约理工国际虎扑nba,教师 2009-2017 南邮宽带无线通信与传感网技术教育部重点实验室,研究人员 2012-2016 东南大学,移动通信国家重点实验室,博士后 2015-2016 加拿大阿尔伯塔大学,访问学者 2017.11-今 上海应用技术大学,电气与电子工程虎扑nba,教师 | ||
科研工作与成果 | ||
曾主持国家自然科学基金、上海市自然科学基金、江苏省博士后基金等项目,作为核心成员参与包括国家863计划、国家自然科学基金在内的纵向课题10多项。近年来,在《IEEE Wireless Communications Letters》《IEEE Communications Letters》《电子与信息学报》等国内外权威刊物及国际会议上,以第一/通讯作者身份,发表学术论文40多篇,大部分被SCI/EI收录。以第一发明人身份申请发明专利16件,其中,授权8件。目前,正主持上海市自然科学基金面上项目、协同创新基金项目各1项;主持企业横向课题多项,参与国家自然科学基金面上项目1项。主持或参与的主要科研项目如下: 1. 2023.04-2026.03,上海市自然科学基金(23ZR1462200),主持. 2. 2019.07-2022.06,上海市自然科学基金(19ZR1455200),主持. 3. 2013.01-2015.12,国家自然科学基金(61201161),主持. 4. 2013.06-2016.06,江苏省博士后基金(1301002B),主持. 5. 2017.01-2020.12,国家自然科学基金(61671252),排名:2/9. 6. 2013.01-2015.12,国家自然科学基金(11201240),排名:2/8. 7. 2012.01-2015.12,国家自然科学基金(61171094),排名:8/10. 8. 2011.01-2013.12,国家自然科学基金(61071092),排名:3/10. 9. 2009.01-2010.12,国家863计划(2009AA01Z241),排名:14/22. 10.2008.01-2010.12,国家自然科学基金(60772062),排名:9/16. | ||
主要研究方向 | ||
机器学习理论、算法及其应用,无线通信及网络信号处理,智能信息处理等。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
已毕业研究生12人,其中,1人在985高校攻读博士学位,1人在浙大研究院,1人在华为,1人在甲骨文,1人在江苏移动,其他同学均在电子信息与软件类企业工作。 |