导师姓名 | 谢琨 | | |
导师性别 | 女 | ||
职务职称 | 副教授 | ||
所在院系 | 经济与管理虎扑nba | ||
所属学科 | 管理科学与工程 | ||
研究方向 | 技术创新管理、知识产权管理 | ||
联系电话 | 13042130122 | ||
电子邮箱 | xiekun@sit.edu.cn | ||
个人简介 | |||
谢琨,管理学博士,副教授,出版专著、教材十多部,发表论文40余篇(大部分发表在核心期刊上或被SCI、EI、ISTP收录),参与和主持完成国家社科基金、上海教委、上海市经委等科研课题多项。研究成果主要集中于:(1)从适应可持续发展战略思想理念出发,对面向可持续发展战略的新型环境管理模式——战略环境管理理论进行了理论研究,这将有助于促进我国建立新型的环境管理系统,并将战略环境管理理论运用到实践中;(2)可持续发展原为发展经济学中常用的宏观意义上的概念,把它引入到企业会计学的微观分析之中,并与资源的开发利用和环境保护紧密联系在一起,作为现代管理会计新发展的一个新领域,可持续发展管理会计是一个由管理会计向生态环境管理领域延伸的知识结合体,并分析了我国企业可持续发展管理会计的实施现状和相应对策。 | |||
科研工作与成果 1.基于灰色评估的钢铁企业生态效率评价, 2016.5《生态经济》 | |||
2.基于可持续发展的环境管理与会计方法研究(专著)北京理工大学出版社2013; 3. Eco-efficiency Evaluation of Steel Enterprises based on center-point triangular whitenization weight function. The Journal of Grey System(SCI)2013.3; 4. Corporate environmental risks management control and empirical research. 2012 Second International Conference on Business Computing and Global Informatization(BCGIn 2012) (EI); 5.The Empirical Study of the Relationship between Environmental and Economic Performance. 2011 International Coference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE 2011)(EI); 主持项目: 1.造船厂环境管理信息系统软件开发,江苏现代造船技术有限公司 2. 基于可持续发展的环境管理与会计方法研究,上海市教育委员会科研创新项目(人文社科类) 3. 企业环境管理会计研究——基于上海钢铁企业调研的实证分析,上海应用技术虎扑nba社会科学基金重点项目 | |||
2.基于可持续发展的环境管理与会计方法研究(专著)北京理工大学出版社2013; 3. Eco-efficiency Evaluation of Steel Enterprises based on center-point triangular whitenization weight function. The Journal of Grey System(SCI)2013.3; 4. Corporate environmental risks management control and empirical research. 2012 Second International Conference on Business Computing and Global Informatization(BCGIn 2012) (EI); 5.The Empirical Study of the Relationship between Environmental and Economic Performance. 2011 International Coference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE 2011)(EI); 主持项目: 1.造船厂环境管理信息系统软件开发,江苏现代造船技术有限公司 2. 基于可持续发展的环境管理与会计方法研究,上海市教育委员会科研创新项目(人文社科类) 3. 企业环境管理会计研究——基于上海钢铁企业调研的实证分析,上海应用技术虎扑nba社会科学基金重点项目 | |||
社会学术团体兼职 | |||
中国会计学高级会员 上海会计学会会员 | |||
主要研究方向 | |||
公司理财、管理会计、会计信息系统 |