导师介绍 | ||
导师姓名 | 李元龙 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 教授 | |
所在院系 | 电子信息与电气工程虎扑nba自动化系 | |
一级学科 | 控制科学与工程 | |
二级学科 | 控制理论与控制工程 | |
研究方向 | 非线性系统、群体智能 | |
联系电话 | 17321298878 | |
电子邮箱 | liyuanlong0301@sjtu.edu.cn | |
个人简介 | ||
上海交通大学自动化系教授、博士生导师;主要研究方向为非线性系统、约束控制系统及受限多自主体系统,出版第一作者英文专著一部,发表第一作者/通讯作者SCI期刊论文70余篇;主持国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、面上项目、青年项目以及上海市自然科学基金探索类项目等多项国家及省部级科研项目;担任IEEE CSS非线性系统与控制委员会委员;2013年获得中国控制会议“关肇直”奖,2016年获得中国自动化学会优秀博士学位论文奖。 | ||
学习与工作经历 | ||
2023.08 – 至今 上海交通大学 自动化系 教授 2022.01 - 2023.07 上海交通大学 自动化系 副教授 2018.01 - 2021.12 上海交通大学 自动化系 助理教授 2015.06 - 2018.03 上海交通大学 自动化系 博士后 2009.09 -2015.05 上海交通大学 自动化系 控制理论与控制工程专业 博士 2007.09- 2009.06 江南大学 通信与控制工程虎扑nba 控制理论与控制工程专业 硕士 2003.09- 2007.06 江南大学 通信与控制工程虎扑nba 自动化专业 本科 | ||
科研工作与成果 | ||
国家重点研发计划青年科学家项目,支撑多价值链协同/优化/管控的群体智能技术,主持,200万,2024.12 – 2027.11; 国家自然科学基金面上项目,抗饱和控制系统的联合设计方法研究,主持,50 万,2024.01 – 2027.12; 国家自然科学基金优秀青年基金项目,饱和约束控制系统分析与设计,主持,120万,2021.01 – 2023.12; 国家自然科学基金面上项目,基于性能的抗饱和控制策略研究及其应用,主持,59万,2020.01 – 2023.12; 国家自然科学基金青年科学基金项目,线性输出反馈下传感器饱和线性系统的镇定性研究,主持,21 万,2017.01 – 2019.12; | ||
社会学术团体兼职 | ||
无 | ||
主要研究方向 | ||
非线性系统、约束控制、群体智能自主系统 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
2025年 硕士 招商银行 2024年 硕士 卡斯柯 2023年 硕士 阿里云 |