导师介绍 | ||
导师姓名 | 董振标 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 副教授,上海市晨光学者 | |
所在院系 | 机械工程虎扑nba | |
一级学科 | 机械工程、材料科学与工程 | |
二级学科 |
| |
研究方向 | (1)智能制造及先进成型技术; (2)微纳米制造及新能源应用; (3)增材制造及多物理场仿真; | |
联系电话 | 15821931591 | |
电子邮箱 | dzb0312@126.com | |
个人简介 | ||
董振标,男,中共党员,上海市晨光学者,江苏省铜山区双创人才,上海市高水平创新团队成员、硕士研究生导师。博士毕业于上海交通大学,主要从事智能制造及先进成型技术、微纳米制造及新能源应用、增材制造及多物理场仿真等研究。 主持国家自然科学基金青年项目、上海市青年科技英才扬帆计划、上海市晨光计划、上海市优秀青年教师发展计划、上海应用技术大学省部共建开放基金、多学科协同创新基金、高原高峰学科开放基金、中青年教师科技人才发展基金、校启动基金和多项企事业横向技术开发课题。作为骨干成员参与国家重大研发、教育部装备预研联合基金和多项国家自然科学基金面上项目。近年来在国际学术期刊发表SCI论文30余篇,申请专利40余件,指导本科/研究生获省部级学科竞赛奖项多项。曾获得上海市高水平创新团队杰出青年奖、上海应用技术大学优秀班导师、国际电化学能源大会最佳墙报奖、上海交通大学优秀毕业生等荣誉称号。 | ||
学习与工作经历 | ||
2024.01-至今:上海交通大学,在职博士后; 2019.09-至今:上海应用技术大学,专任教师; 2015.09-2019.06:上海交通大学,博士; | ||
科研工作与成果 | ||
近年来主要发表文章(一作/通讯): [1] Composites part B-Engineering, 2022, 243: 110088.(IF=13.1,JCRQ1,Top) [2] Carbon, 2022, 199: 33–41.(IF=10.9, JCRQ1, Top) [3] Carbon, 2024, 219:118780(IF=10.9, JCRQ1, Top) [4] Journal of Energy Storage, 2024, 78: 109995(IF=9.4 JCRQ1) [5] Journal of Power Sources, 2022, 550: 232169.(IF=9.2, JCRQ1, Top) [6] ACS Applied Energy Materials.2023, 6: 2230–2246.(IF=6.4, JCRQ1) [7] ACS Applied Energy Materials, 2023, 6: 1673-1684.(IF=6.4, JCRQ1) [8] Energy&Fuels, 2023, 37: 592–603.(IF=5.3, JCRQ2) [9] Electrochemica Acta, 2023, 440: 141662.(IF=6.6, JCRQ1) [10] Electrochimica Acta, 2022, 140789. (IF=6.6,JCRQ1,Top) [11] Applied Surface Science, 2018, 443: 321–328. (IF=6.7, JCR Q1, Top) [12] Applied Surface Science,2018, 436: 125–133. (IF=6.7, JCR Q1, Top) [13] Applied Surface Science, 2019, 480: 219–228. (IF=6.7, JCR Q1, Top) [14] International Journal of Hydrogen Energy,2019, 44: 17611–17621. (IF=7.2, JCR Q2, Top) [15] International Journal of Hydrogen Energy,2021, 46: 3554–3564. (IF=7.2, JCR Q2, Top) [16] International Journal of Hydrogen Energy,2018, 43: 14183–14192. (IF=7.2, JCR Q2, Top) [17] International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46: 37915–37927. (IF=7.2, JCR Q2, Top) [18] IEEE Access, 2021, 9, 27908-27915. (IF=3.9, JCR Q1) [19] Energy&Fuels, 2022, 36: 9261–9271.(IF=5.3, JCRQ2, Top) [20] Computer Vision and Image Understanding,2024, 240: 103929 (IF=4.5, JCR Q2) 近年来主要主持科研项目: [1] 国家自然科学基金青年基金; [2] 上海市青年科技英才扬帆计划; [3] 上海市晨光计划; [4] 上海市优秀青年教师培养资助计划; [5] 上海市高峰高原学科开放基金; [6] 上海应用技术大学省部共建协同创新基金; [7] 上海应用技术大学多学科协同创新基金; [8] 上海应用技术大学中青年教师人才发展计划; [9] 上海应用技术大学启动基金。 作为骨干成员参与科研项目: [1] 国家重大研发两机专项,2021.01-2024.12,4580万,在研; [2] 江苏省铜山区双创计划,2022.01-2024.12,600万,在研; [3] 教育部装备预研联合基金,2023.01-2024.12,84万,在研; [4]国家自然科学基金面上项目,2019.01-2022.12,60万,结题; [5]国家自然科学基金面上项目,2015.01-2019.12,64万,结题。 | ||
社会学术团体兼职 | ||
中国仿真技术产业联盟会员、中国感光学会光催化委员会会员、中国化学会光化学委员会会员、中国化工学会专业会员、上海硅酸盐学会会员。担任上海应用技术大学学报青年编委和Materials Today Chemistry、International Journal of Hydrogen Energy、Applied Surface Science、Journal Power Sources等10余家国际学术期刊审稿人。 | ||
主要研究方向 | ||
l 机械自动化制造及数值模拟仿真技术(机器视觉、数字化设计及建模仿真等); l 先进金属材料精密成型/增材制造技术(精密铸造成型、3D打印技术、激光熔覆等); l 绿色能源材料创制与功能化器件应用(新型高效电极、催化储能器件等); | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
先后指导/协助指导研究生10余名,毕业后均在国内外知名单位就业,如上海飞机制造有限公司、上海华力微电子、西部数据及新能源汽车等企业。课题组仪器设备齐全、经费充足,团队氛围和谐,就业前景光明,欢迎具有机械、材料等相关背景同学踊跃加入! |