导师介绍 | ||
导师姓名 | 邓亮 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 讲师 | |
所在院系 | 机械工程虎扑nba | |
一级学科 | 机械工程 | |
二级学科 | 机械摩擦学与表面技术 | |
研究方向 | 汽车安全系统、高温摩擦学、有限元方法、智能制造 | |
联系电话 | 19121131786 | |
电子邮箱 | liangdeng@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
2011年至2017年在瑞典取得研究生和博士学位,2017年在吕勒奥工业大学固体力学系担任助理研究员,长期从事热成形制造过程、高温摩擦学及有限元方法的研究。2018年回国后担任奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司高级仿真工程师。2019年加入上海应用技术大学后,积极投入教学及科研。长期从事汽车安全系统、汽车结构设计,优化算法及有限元碰撞模拟的实践应用。对于高温摩擦学有广泛而深入的基础研究。 | ||
学习与工作经历 | ||
2019年-至今:上海应用技术大学|专任教师 2018年-2019年:奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司|高级仿真工程师 2017年-2018年:瑞典吕勒奥工业大学|助理研究员 2012年-2017年:瑞典吕勒奥工业大学|博士 2009年-2011年:瑞典西部大学|硕士 2005年-2009年:上海应用技术大学|学士 | ||
科研工作与成果 | ||
主持项目: 2023年-2024年:清华大学高端装备界面科学与技术全国重点实验室|基于微观接触力学得热成形模具磨损行为研究|no.SKLTKF22B16 2021年-2023年:国家自然科学基金(青年项目)|铝合金热成形模具累积损伤表面的动态摩擦学行为研究|no.52005339 2020年-2022年:上海应用技术大学引进人才科研启动项目 2020-2022年:2020年度上海高校青年教师培养资助计划项目 2014年-2017年:瑞典国家创新基金(VINNOVA)|热成形模具粘结磨损研究|no.2014-03937 2012年-2014年:瑞典国家创新基金(VINNOVA)|热成形模具磨损研究|no.2010-02851
发表论文: 1. 邓亮. 汽车用金属板料热成形过程中摩擦行为研究进展[J]. 锻压技术, 2022, 47(4):7. 2. 邓亮. 介观尺度下热成形板料与模具对摩过程有限元模拟[J]. 塑性工程学报, 2022, 29(5):6. 3. Liang Deng, Leonardo Pelcastre, Jens Hardell, Braham Prakash and Mats Oldenburg. Numerical investigation on the galling in a press hardening experiment with Al-Si coated workpieces, Engineering Failure Analysis. Vol. 99, pp 85-96, 2019. 4. Liang Deng, Leonardo Pelcastre, Jens Hardell, Braham Prakash and Mats Oldenburg. Experimental evaluation of galling under press hardening conditions, Tribology Letters, 66, pp 93-103, 2018. 5. Liang Deng, et al., Numerical study of contact conditions in press hardening for tool wear simulation, International Journal of Material forming, 10(5), pp 717-727, 2017. 6. Liang Deng, et al., Development of a Tribological Test Programme Based on Press Hardening Simulations, 10(2), pp 43-54, 2017. 7. Sergej Mozgovoy, Liang Deng, Jens Hardell, Mats Oldenburg and Braham Prakash., Effect of temperature on friction and wear of prehardened tool steel during sliding against 22MnB5 steel. Tribology - Materials, Surfaces & Interfaces, 8(2), pp 65 - 73, 2014. 8. Sergej Mozgovoy, Liang Deng, Jens Hardell, Mats Oldenburg and Braham Prakash., Tribological behavior of tool steel under press hardening conditions using simulative tests. Journal of tribology, 140(1), pp 1-14, 2017. 9. Thomas Borrvall, Anders Jernberg, Mikael Schill, Liang Deng and Mats Oldenburg. Simulation of wear processes in LS-DYNA. Paper presented at 14th International LS-DYNA User Conference, USA, 2016. 10. Liang Deng,Modeling of wear and galling in press hardening simulations,Doctoral thesis,Lulea University of Technology,2017. | ||
社会学术团体兼职 | ||
瑞典轻量化产学研联盟(LIGHTer PhD Network)成员:https://lighter.nu/sv/meny/sip-lighter-gor/lighter-phd-network | ||
主要研究方向 | ||
热成形制造过程、高温摩擦学、有限元技术、汽车安全系统、智能制造、人工智能 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
先后指导/协助指导研究生4名,毕业后均在国内外知名单位就业,如欧姆龙自动化(中国)有限公司、奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司等企业等。课题组仪器设备齐全、经费充足,团队氛围和谐,就业前景光明,欢迎具有机械、力学、智能制造等相关背景同学踊跃加入! |